Таблица технических характеристик
Цвет корпуса | Обслуживаемая площадь | Хладагент (фреон) | Мощность | Класс энергоэффективности |
Белый | 20 | R-22 (запрещен с 2015 г.) | 2,0 | А |
Черный | 25 | R-32 | 2,5 | А+ |
Серебристый | 35 | R-410A | 3,5 | А++ |
Золотой | 50 | R-407С | 5,0 | А+++ |
Серый | 70 | R-134А | 7,0 | В |
Отзывы
Отзывов пока нет.