Коды ошибок
| Индикация на цифр. шкале платы ведущего блока | Индикация на дисплее проводного пульта | Название кода | Описание неисправности | Примечание |
| 20 | 14 | Ошибка датчика температуры оттаивания Tdef | Автоматический сброс | |
| 21 | 15 | Ошибка датчика температуры наруж. воздуха Tа | Автоматический сброс | |
| 22-0 | 16 | Ошибка датчика температуры всасывания Tsi | Автоматический сброс | |
| 22-2 | 16 | Ошибка датчика температуры всасывания Tsuc | Автоматический сброс |
| 23-0 | 17 | Ошибка датчика температуры нагнетания Tdi | Автоматический сброс | |
| 24-2 | 18 | Ошибка датчика температуры масла Toil | Автоматический сброс | |
| 25-1 | 19 | Ошибка по температуре Toci на входе в т/обменник | Автоматический сброс | |
| 25-2 | 19 | Ошибка по температуре Toci2 на входе в т/обменник | ||
| 26-0 | 1A | Ошибка коммуникации с внутренними блоками | Автоматический сброс | |
| 26-1 | 1A | |||
| 26-2 | 1A | |||
| 27 | 1B | Защита по верхнему пределу температуры масла (Тoil) | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 28 | 1C | Ошибка датчика давления нагнетания Pd | Автоматический сброс | |
| 29 | 1D | Ошибка датчика давления всасывания Ps | Автоматический сброс | |
| 30-0 | 1E | Ошибка реле высокого давления HPSi | 1-кратное подтверждение, ошибка не сбрасывается | |
| 33-0 | 21 | Ошибка EEPROM (AT24C04) | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 33-1 | 21 | |||
| 33-2 | 21 |
| 34-0 | 22 | Защита по верхнему пределу температуры нагнетания, Tdi | 1-кратное подтверждение, ошибка не сбрасывается | |
| 35 | 23 | Ошибка реверсирования 4-х ходового клапана | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 36 | 24 | Срабатывание защиты по слишком низкой температуре масла (Toil) | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 37-1 | 25 | Потеря фазы или неправильная последовательность подключения фаз при 3-х фазном электро- питании | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 37-2 | 25 | |||
| 37-3 | 25 | |||
| 37-4 | 25 | |||
| 38 | 26 | Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне нагнетания Pd | 1-кратное подтверждение, ошибка не сбрасывается | |
|
39-0 |
27 |
Срабатывание защиты по слишком низкому давлению на стороне всасывания Ps | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 39-1 | 27 | Защита по слишком высокому коэффициенту сжатия | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 39-2 | 27 | Защита по слишком низкому коэффициенту сжатия | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 40 | 28 | Защита по слишком высокому давлению на стороне нагнетания Pd | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается |
| 43-0 | 2B | Защита по слишком низкой температуре Tdi на стороне нагнетания | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 44 | 2C | Защита по слишком высокому давлению PS на стороне всасывания | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 45 | 2D | Ошибка связи между наружными блоками | Автоматический сброс | |
| 46 | 2E | Ошибка связи с платой инверторного модуля | Автоматический сброс | |
| 50 | 32 | Аномальное давление отключенного блока | 1-кратное подтверждение, ошибка не сбрасывается | |
| 67 | 43 | Ошибка связи с приводной платой электродвигателя | ||
| 75-0 | 4B | Отсутствие перепада давления всасывания и нагнетания | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 76-1 | 4C | Неправильная установка адреса наружного блока или производительности | Автоматический сброс | |
| 76-2 | 4C | |||
| 76-3 | 4C |
| 78 | 4E | Недостаточная заправка хладагента в контуре |
— |
|
| 80 | 50 | Несоответствие наружных блоков | Не сбрасывается | |
| 83 | 53 | Неправильно заданные параметры или несоответствие наружных блоков | 1-кратное подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается | |
| 110 | 6E | Защита силового модуля IPM (F0) | После 3-кратного повторения в течение 1 часа неисправность подтверждается.
После этого ошибка не сбрасывается. |
|
| 111 | 6F | Потеря управления компрессором | ||
| 112 | 70 | Высокая температура радиатора- охладителя | ||
| 113 | 71 | Перегрузка преобразователя | ||
| 114 | 72 | Низкое напряжение силового DC-контура преобразователя | ||
| 115 | 73 | Высокое напряжение силового DC-контура преобразователя |
| 116 | 74 | Ошибка коммуникации между преобразователем и PCB | Автоматический сброс | |
| 117 | 75 | Токовая перегруз- ка преобразователя (защита прогр. обесп.) | После 3-кратного повторения в течение 1 часа неисправность подтверждается.
После этого ошибка не сбрасывается. |
|
| 118 | 76 | Отказ запуска компрессора | ||
| 119 | 77 | Ошибка контура детекции токовой нагрузки преобразователя | ||
| 120 | 78 | Ошибка силового питания преобразователя | ||
| 121 | 79 | Ошибка силового питания инверторной платы | ||
| 122 | 7A | Ошибка температурного датчика радиатора охлаждения преобразователя | ||
| 125 | 7D | Частота компрессора не соответствует требуемой | Автоматический сброс | |
| 127 | 7F | Ошибка инициализации микропроцессора MCU | 1-кр. подтверждение, после чего ошибка не сбрасывается |
При отсутствии заданного кода ошибки и условий перезапуска на цифровой шкале ведущего блока будут отображаться следующие резервные коды:
| 555.0 | Режим резерва по причине несоответствия производительности | Производительность выше 120% или ниже 50%, система переключается в режим резерва |
| 555.1 | Нагрев при 260 °С – задействование режима резерва | В режиме нагрева при температуре окружающего воздуха выше 260 °С система переключается в режим резерва |
|
555.2 |
Слишком низкое давление (недостаток хладагента в контуре) – задействование режима резерва | При задействовании блока в режиме охлаждения при Ps<0,23 МПа или в режиме нагрева при Ps<0,12 МПа система переключается в режим резерва. |

