Особенности и функциональные возможности настенного внутреннего блока VRF-системы
Встроенная многоуровневая защита и система самодиагностики обеспечивают долговременную эксплуатацию оборудования. Каждый блок оснащен защитами от замерзания, неисправности датчика температуры, перегрузки двигателя вентилятора. Данная серия — это блоки внутренней установки для VRF-систем от торговой марки Energolux. Данное семейство представлено ста десятью моделями и двенадцатью типами устройств, производительность по холоду которых находится в диапазоне 2,2 – 28,0 кВт. Такое разнообразие позволяет спроектировать систему кондиционирования, которая будет максимально точно советовать потребностям конкретного объекта. Обратите внимание на другую модель внутреннего блока Energolux SMZS12V2AI.
Модель внутреннего блока | SMZS07V2AI | SMZS09V2AI | SMZS12V2AI | SMZS16V2AI | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 |
Обогрев | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,032 | |
Рабочий ток, А | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,16 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 300-440-500 | 300-440-500 | 320-460-630 | 500-580-850 | |
Уровень звукового давления (высокая/средняя/низкая скорость), дБ(А) | 30-33-35 | 30-33-35 | 31-35-38 | 37-40-43 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 | |
Размеры , мм | Без упаковки | 289x845x209 | 289x845x209 | 289x845x209 | 300x970x224 |
В упаковке | 379x976x281 | 379x976x281 | 379x976x281 | 320x1096x383 | |
Вес, кг | Без упаковки | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 |
В упаковке | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 |
Оставьте отзыв о компании `ЭНЕРГОЛЮКС КЛИМАТ` Профиль компании “ЭНЕРГОЛЮКС КЛИМАТ“ в Google
Отзывы
Отзывов пока нет.